Bank Identification Code (BIC) is 8 or 11 alphanumeric character long based on ISO 9362 standard (managed by SWIFT) and used for international bank wire money transfers to Canada. This code is used to identify a specific financial institution during an payment transaction through the SWIFT system.
| BIC Code | Financial institution name |
|---|---|
| ABNACATTXXX | ABN AMRO BANK CANADA |
| ATBRCA6EXXX | ATB FINANCIAL |
| BCANCAW2XXX | BANK OF CANADA |
| BLCMCAMMXXX | LAURENTIAN BANK OF CANADA |
| BNDCCAMMXXX | NATIONAL BANK OF CANADA |
| BNPACAMMXXX | BNP PARIBAS |
| BOFACATTXXX | BANK OF AMERICA CANADA |
| BOFMCAM2XXX | BANK OF MONTREAL (BMO) |
| CCDQCAMMXXX | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
| CIBCCATTXXX | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) |
| CITICATTXXX | CITIBANK |
| CUCXCATTXXX | CENTRAL 1 CREDIT UNION |
| DEUTCATTXXX | DEUTSCHE BANK AG |
| HKBCCATTXXX | HSBC BANK CANADA |
| ICBKCAT2XXX | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA |
| ICICCATTXXX | ICICI BANK CANADA |
| MELNCATTXXX | MELLON BANK N.A. |
| NOSCCATTXXX | BANK OF NOVA SCOTIA (Scotiabank) |
| ROYCCAT2XXX | ROYAL BANK OF CANADA (RBC) |
| TDOMCATTXXX | TORONTO DOMINION BANK (TD Bank) |
| BKCHCATTXXX | BANK OF CHINA (Canada) |
| BLCMCAMMXXX | THE LAURENTIAN BANK OF CANADA |
BIC codes data are sourced from financial institution, donation and payments.ca websites.